Cumbres estatales de planificación para pandemias
Con el objetivo de ayudar a coordinar la planificación, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS) y otras agencias federales organizaron cumbres de planificación para pandemias, con líderes en respuesta y administración de emergencias y salud pública en todos los estados. En el siguiente cuadro, los nombres de los estados tienen enlaces a páginas con información adicional para la preparación para la pandemia en el estado.
Nombre del estado | Fecha de la cumbre | Ciudad |
|---|---|---|
22 de febrero de 2006 | Birmingham | |
13 de abril de 2006 | Anchorage | |
24 de abril de 2006 | Tumon, Guam | |
6 de enero de 2006 | Phoenix | |
27 de julio de 2006 | Little Rock | |
30 de marzo de 2006 | Los Ángeles | |
24 de marzo de 2006 | Denver | |
2 de febrero de 2006 | Hartford | |
21 de febrero de 2006 | Dover | |
20 de marzo de 2006 | Washington | |
24 de abril de 2006 | Tumon, Guam | |
16 de febrero de 2006 | Tallahassee | |
24 de abril de 2006 | Tumon | |
13 de enero de 2006 | Atlanta | |
25 de abril de 2006 | Honolulu | |
27 de marzo de 2006 | Boise | |
17 de marzo de 2006 | Chicago | |
23 de marzo de 2006 | West Lafayette | |
3 de febrero de 2006 | Des Moines | |
31 de mayo de 2006 | Topeka | |
20 de enero de 2006 | Frankfort | |
25 de abril de 2006 | Baton Rouge | |
A confirmar | A confirmar | |
24 de abril de 2006 | Tumon, Guam | |
24 de febrero de 2006 | Baltimore | |
7 de febrero de 2006 | Boston | |
25 de abril de 2006 | Detroit | |
14 de diciembre de 2005 | St. Paul | |
1 de mayo de 2006 | Jackson | |
23 de febrero de 2006 | St. Louis | |
22 de mayo de 2006 | Billings | |
23 de febrero de 2006 | Lincoln | |
17 de febrero de 2006 | Las Vegas | |
26 de mayo de 2006 | Concord | |
31 de mayo de 2006 | New Brunswick | |
28 de marzo de 2006 | Albuquerque | |
15 de agosto de 2006 | Albany | |
21 de marzo de 2006 | Raleigh | |
9 de marzo de 2006 | Bismarck | |
24 de abril de 2006 | Tumon, Guam | |
17 de febrero de 2006 | Columbus | |
29 de marzo de 2006 | Ciudad de Oklahoma | |
30 de marzo de 2006 | Portland | |
24 de abril de 2006 | Tumon, Guam | |
17 de marzo de 2006 | Pittsburgh | |
24 de marzo de 2006 | San Juan | |
13 de enero de 2006 | Providence | |
2 de marzo de 2006 | Columbia | |
9 de marzo de 2006 | Sioux Falls | |
10 de abril de 2006 | Nashville | |
27 de marzo de 2006 | Austin | |
Líderes Tribales | 18 de mayo de 2006 | Washington |
24 de marzo de 2006 | Layton | |
12 de enero de 2006 | Burlington | |
23 de marzo de 2006 | St. Thomas | |
23 de marzo de 2006 | Richmond | |
14 de abril de 2006 | Tacoma | |
12 de enero de 2006 | Charleston | |
15 de marzo de 2006 | Madison | |
10 de marzo de 2006 | Cheyenne |














