Dosis de vacunas contra la influenza H1N1 2009 asignadas, pedidas y enviadas por los archivos del área del proyecto; publicado el 16 de octubre de 2009 - 28 de enero de 2010
Nota: Las vacunas para protegerse contra la gripe H1N1 2009 están ampliamente disponibles. Debido al amplio suministro de la vacuna contra la gripe H1N1, ya no se están actualizando las cifras de estado del suministro de dicha vacuna. Esta vacuna es la mejor forma de protegerse contra la gripe H1N1 2009. Los CDC alientan a todos a que se vacunen contra la gripe H1N1 2009, incluyendo personas de 65 años en adelante.
Tabla y gráfico de las dosis de vacunas contra la influenza H1N1 2009 asignadas, pedidas y enviadas por el área del proyecto.
Actualizado el 2 de febrero de 2010, 5:00 p.m., hora del este
| Fecha | Asignadas | Pedidas | Enviadas |
|---|---|---|---|
| 01/29/10 | 147,323,810 | 119,086,300 | 118,922,220 |
| 01/28/10 | 147,301,010 | 118,989,300 | 118,899,820 |
| 01/27/10 | 147,089,010 | 118,920,900 | 118,841,120 |
| 01/26/10 | 146,940,510 | 118,840,000 | 118,606,720 |
| 01/25/10 | 146,267,090 | 118,699,900 | 118,279,120 |
| 01/22/10 | 145,132,850 | 118,630,900 | 116,226,920 |
| 01/21/10 | 144,741,750 | 118,072,700 | 116,206,320 |
| 01/20/10 | 144,092,400 | 117,711,000 | 115,822,020 |
| 01/19/10 | 141,602,700 | 115,853,000 | 115,630,620 |
| 01/15/10 | 139,334,000 | 115,591,600 | 115,487,820 |
| 01/14/10 | 138,934,400 | 115,246,700 | 114,850,120 |
| 01/13/10 | 138,402,600 | 114,972,000 | 114,504,220 |
| 01/12/10 | 138,369,200 | 114,517,000 | 113,293,220 |
| 01/11/10 | 137,697,600 | 113,270,700 | 112,538,020 |
| 01/08/10 | 137,359,300 | 112,599,500 | 110,202,920 |
| 01/07/10 | 135,981,600 | 112,013,100 | 110,202,520 |
| 01/06/10 | 131,661,400 | 110,400,200 | 109,016,520 |
| 01/05/10 | 130,386,600 | 109,506,200 | 107,351,020 |
| 01/04/10 | 130,386,600 | 108,474,200 | 105,266,520 |
| 12/31/09 | 118,241,100 | 106,247,500 | 99,366,920 |
| 12/30/09 | 118,241,100 | 104,249,900 | 99,362,620 |
| 12/29/09 | 116,266,700 | 101,697,200 | 98,764,920 |
| 12/28/09 | 111,947,700 | 100,931,500 | 97,281,820 |
| 12/24/09 | 110,477,700 | 98,681,000 | 92,659,820 |
| 12/23/09 | 107,786,500 | 97,584,000 | 92,659,820 |
| 12/22/09 | 107,786,500 | 95,514,300 | 91,863,720 |
| 12/21/09 | 107,156,700 | 93,940,500 | 90,384,920 |
| 12/18/09 | 100,082,700 | 91,630,300 | 85,988,420 |
| 12/17/09 | 99,439,500 | 89,187,200 | 85,980,220 |
| 12/16/09 | 96,385,200 | 86,710,200 | 84,493,120 |
| 12/15/09 | 94,628,100 | 85,298,200 | 82,617,120 |
| 12/14/09 | 92,883,100 | 83,656,200 | 76,355,920 |
- Asignadas: dosis que se encuentran en los depósitos de distribución y que están listas para que los estados realicen su pedido. Las vacunas son asignadas a cada estado en base a su población (pro rata)
- Pedidas: dosis solicitadas por los estados a partir de las 9 pm, hora del este, para su envío a lugares estatales designados
- Enviadas: dosis enviadas a partir de las 5 pm, hora del este, desde el distribuidor central hasta los lugares estatales designados
Gráfico. Dosis de vacunas contra la influenza H1N1 2010 asignadas, pedidas y enviadas en los EE.UU.
(NOTA: todos los datos del gráfico pueden encontrarse en la tabla de arriba.)

Actualizaciones anteriores sobre el estado del suministro de vacunas contra la influenza H1N1
- 28 de enero de 2010
- 27 de enero de 2010
- 26 de enero de 2010
- 25 de enero de 2010
- 22 de enero de 2010
- 21 de enero de 2010
- 20 de enero de 2010
- 19 de enero de 2010
- 15 de enero de 2010
- 14 de enero de 2010
- 13 de enero de 2010
- 12 de enero de 2010
- 11 de enero de 2010
- 8 de enero de 2010
- 7 de enero de 2010
- 6 de enero de 2010
- 5 de enero de 2010
- 4 de enero de 2010
- 31 de diciembre de 2009
- 30 de diciembre de 2009
- 29 de diciembre de 2009
- 28 de diciembre de 2009
- 24 de diciembre de 2009
- 23 de diciembre de 2009
- 22 de diciembre de 2009
- 21 de diciembre de 2009
- 18 de diciembre de 2009
- 17 de diciembre de 2009
- 16 de diciembre de 2009
- 15 de diciembre de 2009
- 14 de diciembre de 2009
- 11 de diciembre de 2009
- 10 de diciembre de 2009
- 9 de diciembre de 2009
- 8 de diciembre de 2009
- 7 de diciembre de 2009
- 4 de diciembre de 2009
- 3 de diciembre de 2009
- 2 de diciembre de 2009
- 1 de diciembre de 2009
- 30 de noviembre de 2009
- 27 de noviembre de 2009
- 25 de noviembre de 2009
- 24 de noviembre de 2009
- 23 de noviembre de 2009
- 20 de noviembre de 2009
- 13 de noviembre de 2009
- 6 de noviembre de 2009
- 30 de octubre de 2009
- 23 de octubre de 2009
- 16 de octubre de 2009
Para obtener más información por teléfono o por correo electrónico, comuníquese con CDC-INFO. Este servicio se ofrece en inglés y en español las 24 horas al día, los 7 días a la semana.
- 800-CDC-INFO (800-232-4636)
- 888-232-6348 (TTY)
- cdcinfo@cdc.gov
Última publicación: 17 de marzo de 2010, 11:54 a.m., hora de verano del este
Este contenido es posible gracias a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

















