Estado del suministro de vacunas contra la influenza H1N1 de 2009
19 de noviembre de 2009 - 1:30 p.m., hora del este
| Dosis asignadas desde el 11/18/09* | 49,855,100 |
|---|---|
| Dosis pedidas desde el 11/18/09 | 46,408,500 |
| Dosis enviadas desde el 11/18/09** | 44,089,700 |
*Las dosis asignadas a las áreas del proyecto para su pedido son aquellas que se encuentran en los lugares de distribución y que están listas para recibir pedidos por parte de las áreas del proyecto. **Existe un lapso de tiempo entre la asignación, el pedido y el envío de dosis, desde que las áreas del proyecto efectúan los pedidos hasta que dichos pedidos se procesan y envían. | |
Para planificadores: preguntas y respuestas sobre la asignación y distribución de vacunas
Gráfico y tabla de las dosis para la vacuna contra la influenza H1N1 de 2009, asignadas, pedidas y enviadas en los EE. UU.
![]()
Ver gráfico y tabla en tamaño completo
| Áreas del proyecto*** | Total de dosis enviadas desde 11/11/09** |
|---|---|
| Alabama | 572,600 |
| Alaska | 83,400 |
| Samoa Americana | 2000 |
| Arizona | 753,400 |
| Arkansas | 356,700 |
| California | 4,389,700 |
| Chicago | 392,900 |
| Colorado | 551,700 |
| Connecticut | 466,700 |
| Delaware | 80,700 |
| Distrito de Columbia | 68,300 |
| Programa para trabajadores federales* | 144,900 |
| Florida | 2,066,200 |
| Georgia | 930,300 |
| Guam | 21,000 |
| Hawai | 130,000 |
| Idaho | 200,900 |
| Illinois | 1,287,900 |
| Indiana | 849,700 |
| Iowa | 317,900 |
| Kansas | 278,600 |
| Kentucky | 469,800 |
| Luisiana | 464,100 |
| Maine | 178,700 |
| Islas Marshall | 0 |
| Maryland | 703,500 |
| Massachussets | 867,900 |
| Michigan | 1,083,200 |
| Micronesia | 10,400 |
| Minesota | 615,200 |
| Misisipi | 218,200 |
| Misuri | 583,700 |
| Montana | 107,300 |
| Nebraska | 238,000 |
| Nevada | 201,300 |
| Nuevo Hampshire | 163,100 |
| Nueva Jersey | 1,075,000 |
| Nuevo México | 144,800 |
| Nueva York | 1,236,300 |
| Ciudad de Nueva York | 1,028,000 |
| Carolina del Norte | 1,044,700 |
| Dakota del Norte | 84,400 |
| Islas Marianas del Norte | 11,200 |
| Ohio | 1,414,200 |
| Oklahoma | 383,300 |
| Oregón | 406,700 |
| Pensilvania | 1,234,000 |
| Filadelfia | 175,400 |
| Puerto Rico | 155,100 |
| República de Palau | 4,100 |
| Rhode Island | 111,700 |
| Carolina del Sur | 481,800 |
| Dakota del Sur | 108,500 |
| Tennessee | 811,600 |
| Texas | 2,576,100 |
| Utah | 295,700 |
| Vermont | 78,200 |
| Islas Vírgenes | 10,000 |
| Virginia | 1,007,100 |
| Washington | 647,100 |
| Virginia Occidental | 249,900 |
| Wisconsin | 694,800 |
| Wyoming | 63,100 |
*Para obtener más información, visite: http://www.opm.gov/pandemic/memos/h1n1_20090930.asp **Existe un lapso de tiempo entre la asignación, el pedido y el envío de dosis, desde que las áreas del proyecto efectúan los pedidos hasta que dichos pedidos se procesan y envían. Áreas del proyecto con beneficiarios del programa Repuesta de emergencia de salud pública (PHER) de los CDC. | |
Actualizaciones anteriores sobre el estado del suministro de vacunas contra la influenza H1N1
Última publicación: 20 de noviembre de 2009 - 2:50 p.m., hora estándar del este














