Sitio web del gobierno administrado por el HHS, EE. UU.
200 Independence Avenue, S.W. - Washington, D.C. 20201
Cumbres estatales de planificación para pandemias
Con el objetivo de ayudar a coordinar la planificación, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS) y otras agencias federales organizaron cumbres de planificación para pandemias, con líderes en respuesta y administración de emergencias y salud pública en todos los estados. En el siguiente cuadro, los nombres de los estados tienen enlaces a páginas con información adicional para la preparación para la pandemia en el estado.
| Nombre del estado | Fecha de la cumbre | Ciudad |
|---|---|---|
| Alabama | 22 de febrero de 2006 | Birmingham |
| Alaska | 13 de abril de 2006 | Anchorage |
| Samoa Americana | 24 de abril de 2006 | Tumon, Guam |
| Arizona | 6 de enero de 2006 | Phoenix |
| Arkansas | 27 de julio de 2006 | Little Rock |
| California | 30 de marzo de 2006 | Los Ángeles |
| Colorado | 24 de marzo de 2006 | Denver |
| Connecticut | 2 de febrero de 2006 | Hartford |
| Delaware | 21 de febrero de 2006 | Dover |
| Distrito de Columbia | 20 de marzo de 2006 28 de abril de 2006 | Washington |
| Estados Federados de Micronesia | 24 de abril de 2006 | Tumon, Guam |
| Florida | 16 de febrero de 2006 | Tallahassee |
| Georgia | 24 de abril de 2006 | Tumon |
| Guam | 13 de enero de 2006 | Atlanta |
| Hawái | 25 de abril de 2006 | Honolulu |
| Idaho | 27 de marzo de 2006 | Boise |
| Illinois | 17 de marzo de 2006 | Chicago |
| Indiana | 23 de marzo de 2006 | West Lafayette |
| Iowa | 3 de febrero de 2006 | Des Moines |
| Kansas | 31 de mayo de 2006 | Topeka |
| Kentucky | 20 de enero de 2006 | Frankfort |
| Luisiana | 25 de abril de 2006 | Baton Rouge |
| Maine | A confirmar | A confirmar |
| Islas Marshall | 24 de abril de 2006 | Tumon, Guam |
| Maryland | 24 de febrero de 2006 | Baltimore |
| Massachussetts | 7 de febrero de 2006 | Boston |
| Michigan | 25 de abril de 2006 | Detroit |
| Minesota | 14 de diciembre de 2005 | St. Paul |
| Misisipi | 1 de mayo de 2006 | Jackson |
| Misuri | 23 de febrero de 2006 | St. Louis |
| Montana | 22 de mayo de 2006 | Billings |
| Nebraska | 23 de febrero de 2006 | Lincoln |
| Nevada | 17 de febrero de 2006 | Las Vegas |
| Nuevo Hampshire | 26 de mayo de 2006 | Concord |
| Nueva Jersey | 31 de mayo de 2006 | New Brunswick |
| Nuevo México | 28 de marzo de 2006 | Albuquerque |
| Nueva York | 15 de agosto de 2006 | Albany |
| Carolina del Norte | 21 de marzo de 2006 | Raleigh |
| Dakota del Norte | 9 de marzo de 2006 | Bismarck |
| Islas Marianas del Norte | 24 de abril de 2006 | Tumon, Guam |
| Ohio | 17 de febrero de 2006 | Columbus |
| Oklahoma | 29 de marzo de 2006 | Ciudad de Oklahoma |
| Oregón | 30 de marzo de 2006 | Portland |
| Palaos | 24 de abril de 2006 | Tumon, Guam |
| Pensilvania | 17 de marzo de 2006 | Pittsburgh |
| Puerto Rico | 24 de marzo de 2006 | San Juan |
| Rhode Island | 13 de enero de 2006 | Providence |
| Carolina del Sur | 2 de marzo de 2006 | Columbia |
| Dakota del Sur | 9 de marzo de 2006 | Sioux Falls |
| Tennessee | 10 de abril de 2006 | Nashville |
| Texas | 27 de marzo de 2006 | Austin |
| Líderes Tribales | 18 de mayo de 2006 | Washington |
| Utah | 24 de marzo de 2006 | Layton |
| Vermont | 12 de enero de 2006 | Burlington |
| Islas Vírgenes | 23 de marzo de 2006 | St. Thomas |
| Virginia | 23 de marzo de 2006 | Richmond |
| Washington | 14 de abril de 2006 | Tacoma |
| Virginia Occidental | 12 de enero de 2006 | Charleston |
| Wisconsin | 15 de marzo de 2006 | Madison |
| Wyoming | 10 de marzo de 2006 | Cheyenne |




